2021–2025년 · 전체 합산
2021–2025년 · 전체 합산
단위: 명
| 연도 | 방한 외래객 수 | 전년 대비 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 967,003 | -61.6% | -1,552,115 |
| 2022년 | 3,198,017 | +230.7% | +2,231,014 |
| 2023년 | 11,031,665 | +245.0% | +7,833,648 |
| 2024년 | 16,369,629 | +48.4% | +5,337,964 |
| 2025년 | 18,936,562 | +15.7% | +2,566,933 |
| 2026년* | 15,048,435 | — | — |
* 해당 연도는 적재된 월만 합산 (연간 총계 아님) · 2021–2025 CAGR +110.4%
